unsere Größen
Damit es bei euch auch passt, findest du hier unsere Maße!
Wie Messe ich am besten?
1. Halsumfang messen
- Setze das Maßband um den Hals des Hundes, an der Stelle, wo normalerweise das Halsband sitzt – also knapp unterhalb des Kopfes und oberhalb der Schulter.
- Stelle sicher, dass das Maßband eng, aber nicht zu fest sitzt. Du solltest einen Finger zwischen Maßband und Hals schieben können, um etwas Spielraum zu lassen.
- Notiere dir die gemessene Zahl. Dieser Wert ist wichtig für Halsbänder und Geschirre.
3. Rückenlänge messen
- Lasse den Hund gerade stehen, am besten auf einem ebenen Untergrund.
- Lege das Maßband an der Basis des Halses (dort, wo der Nacken in den Rücken übergeht) an und führe es entlang des Rückens bis zur Basis des Schwanzes.
- Diese Messung wird in einer geraden Linie entlang des Rückens durchgeführt, und das Maßband sollte so flach wie möglich am Rücken liegen.
- Notiere dir die Länge. Dieser Wert ist wichtig für die Wahl von Hundemänteln und Pullovern.
Zusätzliche Tipps:
- Achte darauf, dass dein Hund ruhig und entspannt steht, um genaue Messungen zu erhalten.
- Es kann hilfreich sein, eine zweite Person zur Unterstützung dabei zu haben, vor allem bei größeren Hunden.
- Wiederhole die Messung eventuell mehrmals, um sicherzustellen, dass du die richtigen Werte erhältst.
Wenn du deinen Hund gerade nicht ausmessen kannst, kannst du auch auf die Folgende Tabelle schauen. Bitte beachte das es hier je nach Hund immer zu Abweichungen kommen kann!
Sehr kleine Hunderassen
Rasse | Rückenlänge (cm) | Halsumfang (cm) | Bauchumfang (cm) |
---|---|---|---|
Chihuahua | 20 - 25 | 20 - 24 | 28 - 36 |
Pomeranian (Zwergspitz) | 20 - 25 | 18 - 24 | 30 - 36 |
Zwergpinscher | 25 - 30 | 22 - 28 | 30 - 38 |
Papillon | 25 - 30 | 20 - 25 | 30 - 35 |
Yorkshire Terrier | 25 - 30 | 23 - 27 | 30 - 38 |
Toy-Pudel | 20 - 25 | 20 - 25 | 30 - 36 |
Zwergpudel | 28 - 35 | 24 - 28 | 34 - 42 |
Kleine bis mittelgroße Hunderassen
Rasse | Rückenlänge (cm) | Halsumfang (cm) | Bauchumfang (cm) |
---|---|---|---|
Shih Tzu | 30 - 35 | 26 - 32 | 35 - 45 |
Dackel | 30 - 40 | 28 - 32 | 36 - 46 |
Malteser | 30 - 35 | 22 - 26 | 34 - 42 |
Boston Terrier | 35 - 40 | 30 - 35 | 45 - 55 |
Mops | 30 - 35 | 32 - 38 | 45 - 55 |
Tibet Spaniel | 30 - 35 | 28 - 34 | 40 - 50 |
West Highland Terrier | 35 - 40 | 34 - 38 | 45 - 55 |
Jack Russell Terrier | 30 - 35 | 30 - 34 | 40 - 50 |
Cavalier King Charles Spaniel | 35 - 40 | 30 - 36 | 45 - 55 |
Beagle | 35 - 45 | 30 - 38 | 46 - 56 |
Französische Bulldogge | 30 - 40 | 30 - 40 | 50 - 60 |
Mittelgroße Hunderassen
Rasse | Rückenlänge (cm) | Halsumfang (cm) | Bauchumfang (cm) |
---|---|---|---|
Cocker Spaniel | 40 - 50 | 34 - 42 | 50 - 60 |
Border Collie | 45 - 55 | 35 - 45 | 55 - 65 |
Shetland Sheepdog | 40 - 50 | 33 - 40 | 50 - 60 |
Australian Shepherd | 50 - 60 | 40 - 50 | 60 - 70 |
Shar Pei | 45 - 55 | 40 - 50 | 60 - 70 |
American Staffordshire Terrier | 50 - 60 | 45 - 55 | 60 - 75 |
Englische Bulldogge | 40 - 50 | 40 - 50 | 55 - 70 |
Whippet | 50 - 55 | 30 - 38 | 55 - 65 |
Kooikerhondje | 40 - 50 | 35 - 45 | 55 - 65 |
Große Hunderassen
Rasse | Rückenlänge (cm) | Halsumfang (cm) | Bauchumfang (cm) |
---|---|---|---|
Labrador Retriever | 55 - 65 | 45 - 55 | 65 - 80 |
Golden Retriever | 55 - 65 | 45 - 55 | 70 - 85 |
Deutscher Schäferhund | 60 - 70 | 50 - 60 | 70 - 85 |
Boxer | 55 - 65 | 45 - 55 | 65 - 75 |
Dalmatiner | 55 - 65 | 40 - 50 | 65 - 80 |
Dobermann | 60 - 70 | 45 - 55 | 70 - 85 |
Siberian Husky | 55 - 65 | 40 - 50 | 65 - 80 |
Airedale Terrier | 55 - 65 | 40 - 50 | 60 - 75 |
Weimaraner | 60 - 70 | 45 - 55 | 70 - 85 |
Rhodesian Ridgeback | 65 - 75 | 45 - 60 | 75 - 90 |
Vizsla | 55 - 65 | 40 - 50 | 65 - 75 |
Sehr große Hunderassen
Rasse | Rückenlänge (cm) | Halsumfang (cm) | Bauchumfang (cm) |
---|---|---|---|
Rottweiler | 65 - 75 | 55 - 65 | 80 - 90 |
Berner Sennenhund | 70 - 80 | 55 - 65 | 85 - 95 |
Deutsche Dogge | 80 - 90 | 60 - 75 | 90 - 110 |
Mastiff | 80 - 95 | 65 - 80 | 100 - 120 |
Neufundländer | 75 - 85 | 60 - 75 | 95 - 110 |
Leonberger | 75 - 85 | 60 - 70 | 90 - 110 |
Irish Wolfhound | 85 - 95 | 65 - 80 | 100 - 120 |
Bernhardiner | 80 - 90 | 65 - 80 | 95 - 115 |
Akita Inu | 65 - 75 | 50 - 60 | 80 - 95 |
Cane Corso | 70 - 80 | 55 - 65 | 90 - 105 |